|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Модуль состоит из высокоэффективных 11BB PERC ячеек, компоновка модуля с халф-селл ячеек позволила достичь большей выработки, способствует лучшей генерации в экстремальных температур, меньшее влияние затенения отдельных ячеек вместе с пониженным риском возникновения хотспотов, а также повысила механическую устойчивость модуля. Данные модули в этой серии имеют черную рамку.
Характеристики
| Мощность | 415 Вт |
| Макс ток | 13,13 А |
| Тип панели | Одностороння |
| Тип коннекторов | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
| Габариты | 1722х1134х30 мм |
| Вес | 21,5 кг |
| Тип кристалла | Монокристал |
| Номинальное рабочее напряжение (Vmp) | 31,61 В |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 37,45 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 14,02 А |
| Бренд | JA Solar |
| Количество ячеек | 108 |
| Коэффициент эффективности (КПД) % | 21,30 |
| Максимальное напряжение DC | 1500 В |
| Диапазон рабочих температур | від -40 до +85°C |
