|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Модуль складається з високоефективних 11BB PERC осередків, компонування модуля з халф-сел осередків дозволило досягти більшої вироблення, сприяє кращій генерації в екстремальних температур, менший вплив затінення окремих осередків разом зі зниженим ризиком виникнення хотспотів, а також підвищило механічну стійкість. Дані модулі цієї серії мають чорну рамку.
Характеристики
| Потужність | 415 Вт |
| Макс струм | 13,13 А |
| Тип панелі | Одностороння |
| Тип конекторів | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
| Габарити | 1722х1134х30 мм |
| Вага | 21,5 кг |
| Тип кристала | Монокристал |
| Номінальна робоча напруга (Vmp) | 31,61 В |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 37,45 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 14,02 А |
| Бренд | JA Solar |
| Кількість осередків | 108 |
| Коефіцієнт ефективності (ККД) % | 21,30 |
| Максимальна напруга DC | 1500 В |
| Діапазон робочих температур | від -40 до +85°C |
