|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | SOLAX POWER |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Номинальная емкость аккумулятора, кВт/ч | 5.8 |
| Номинальная емкость аккумулятора | 50 Ah |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 115 В |
| Номинальный ток аккумулятора | 50 А |
| Номинальный ток заряда и разряда аккумулятора | 50 А |
| Максимальный ток заряда и разряда аккумулятора | 100 А |
| Материал корпуса | металл |
| Рабочая температура аккумулятора | 0~+50 ℃ |
| Протоколы связи | RS485,CAN |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Размеры аккумулятора, мм | 440х160х710 mm |
| Вес аккумулятора | 72 кг |
| Ресурс аккумулятора | 6000 циклов |
| Гарантийный срок | 120 месяцев |
