|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | SOLAX POWER |
|---|---|
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Номінальна ємність акумулятора, кВт/год | 5.8 |
| Номінальна ємність акумулятора | 50 Ah |
| Номінальна напруга акумулятора | 115 В |
| Номінальний струм акумулятора | 50 А |
| Номінальний струм заряду та розряду акумулятора | 50 А |
| Максимальний струм заряду та розряду акумулятора | 100 А |
| Матеріал корпусу | метал |
| Робоча температура акумулятора | 0~+50 ℃ |
| Протоколи зв'язку | RS485,CAN |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Розміри акумулятора, мм | 440х160х710 мм |
| Вага акумулятора | 72 кг |
| Ресурс акумулятора | 6000 циклів |
| Гарантійний строк | 120 місяців |
