|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Виробник | JINKO SOLAR |
|---|---|
| Гарантійний термін, міс | 144 |
| Потужність фотомодуля | 555 Вт |
| Напруга, В | 40.99 |
| Сила струму, А | 13.54 |
| Напруга холостого ходу, В | 49.72 |
| Струм КЗ, А | 14.12 |
| ККД не менше, % | 21.48 |
| Тип панелі; | Монокристалічна |
| Кількість елементів, шт | 144 |
| Діапазон робочих температур , ℃ | -40+85 |
| Розміри фотомодуля, мм | 2278х1134х35 |
| Вага фотомодуля, кг | 28.0 |
