|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Forest R – это современный накопитель энергии, сочетающий инверторы и аккумуляторы. Forest R может управлять вашим энергопотреблением в течение дня, обеспечивать интеллектуально настроенное резервное потребление во время перебоев в энергоснабжении, а также обеспечивать умные дома солнечной энергией днем и ночью.
Рассчитана на один гибридный инвертор и 2-6 аккумуляторов, необходимые технические характеристики которых приведены ниже.
Технические характеристики аккумулятора
| R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| Емкость | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
| Номинальное напряжение | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Вес (приблизительный) | 180 кг | 230 кг | 280 кг | 330 кг | 380 кг |
| Размеры Ш”/В”/Г” (приблизительно) | 720*400*2000мм | 720*400*2000мм | 720*400*2000мм | 720*400*2000мм | 720*400*2000мм |
Технические характеристики инвертора
| Инвертор | 8K | 10K | 12K |
| Входная мощность PV | 10400W | 13000W | 15600W |
| Входное напряжение PV | 550V(150V~800V) | 550V(150V~800V) | 550V(150V~800V) |
| Диапазон напряжения MPPT | 200V~650V | 200V~650V | 200V~650V |
| Пусковое напряжение | 160V | 160V | 160V |
| Количество трекеров MPP | 2 | 2 | 2 |
| Количество Strings на трекере MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 |
| Номинальная выходная мощность AC | 8000W | 10000W | 12000W |
| Исходный ток AC | 12A | 15A | 18A |
| Тип сети | Три фазы | Три фазы | Три фазы |
| Общие характеристики | |
| Емкость | 5,12 кВт/ч на модуль батареи, до 6 модулей |
| Переключатель передачи | Автоматический, встроенный |
| Перечисленные и признанные сертификаты | Аккумуляторные модули: UL1973, IEC62619, CE, UN38.3 Инвертор: IEC62109, IEC61727, TOR, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 |
| Диапазон температур | Заряд: 0~45 ℃ Разряд: -10~50 ℃ |
| Характеристики аккумуляторного модуля | |
| Входное напряжение DC аккумулятора | 47.5–57.6V |
| Максимальный ток заряда | 50 А на модуль |
| Глубина разряда | 5,12 кВт/ч с глубиной разряда 90% |
| Защита | |
| Защита от перезарядки | MOSFET и защита предохранителей |
| Общие данные | |
| Гарантия | Батарея: 10 лет или 6000 циклов Инвертор: 5 лет Шкаф: 10 лет |

