|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Мощность инвертора (кВт) | 30 |
|---|---|
| Макс. эффективность | 98.2% |
| Макс. входное напряжение (В) | 1000 |
| Диапазон рабочего напряжения (В) | 180-960 |
| Напряжение старта (В) | 250 |
| Номинальное входное напряжение (В) | 620 |
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 38 |
| Количество трекеров MPPТ | 2 |
| Макс. Количество входов | 6 |
| Количество фаз | Трёхфазный |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 30000 |
| Макс. полная мощность (Вт) | 33000 |
| Номинальное выходное напряжение | 380/400,3W+N+PE |
| Номинальная частота переменного тока | 50 Hz / 60 Hz |
| Макс. выходной ток (А) | 48.00 |
| Регулируемый коэфф-т мощности | >0.99 (от -0,8 до +0,8) |
| Выключатель DC | Да |
| Защита от режима "острова" | Да |
| Защита от избыточного тока AC | Да |
| Защита от КЗ AC | Да |
| Защита от избыточного напряжения AC | Да |
| Защита от обратной полярности DC | Да |
| Защита от перенапряжений DC | Да |
| Защита от перенапряжений AC | Да |
| Блок мониторинга токов утечки | Да |
| Защита от возникновения дуги | Да |
| Дистанционное управление мощностью | Да |
| Встроенный Anti-PID | Да |
| Диапазон рабочих температур | -25 ~ +60°C |
| Относительная влажность | 0% RH ~ 100% RH |
| Макс. рабочая высота | 4000 m |
| Тип охлаждения | Вентилятор с интеллектуальной регулировкой оборотов |
| Связь | WiFi(Optional) / RS485 / GPRS(Optional) |
| Вес (с монтажной пластиной) | 40 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) | 555*446*270 |
| Степень защиты | IP65 |
| Безопасность | IEC62109-1 / IEC62109-2 |
| Стандарты подключения к сети | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4 |
| Гарантийный срок (мес) | 60 |
