|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Бренд | LUXPOWER |
|---|---|
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Вид инвертора | Гибридный |
| Количество фаз | Однофазный |
| Количество трекеров МРРТ | 2 шт. |
| Количество подключений входных стрингов | 2 шт. |
| Номинальная мощность инвертора, кВт | 5 |
| Максимальная входная мощность солнечного поля | 6400 Вт |
| Максимальный входящий ток солнечного поля | 13 А |
| Максимальное входное напряжение от солнечных панелей | 480 Вт |
| Рабочий диапазон входного напряжения | 100 - 385 В |
| Выходная частота | 50/60Hz |
| Совместимые аккумуляторы | Литий-ионный, свинцово-кислотный |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 48В |
| Особенности инвертора | WiFi через приложение WatchPower Android, Контакт управления генератором, LCD дисплей, Кнопки управления и программирования, Съемный дисплей |
| Внешнее подключение | Wi-Fi, порт общего назначения |
| Вес инвертора, кг | 14 |
| Размеры инвертора, мм | 330х504х135 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
