|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Мощность инвертора (кВт) | 10 |
|---|---|
| Макс. эффективность | 98.3% |
| Рекомендуемая макс. PV мощность (Вт) | 15000 |
| Макс. входное напряжение (В) | 1000 |
| Диапазон рабочего напряжения (В) | 160-850 |
| Напряжение старта (В) | 180 |
| Номинальное входное напряжение (В) | 600 |
| Макс. входной ток на MPPT (А) | 12 |
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 14 |
| Количество трекеров MPPТ | 2 |
| Макс. Количество входов | 3 |
| Количество фаз | Трёхфазный |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 10000 |
| Макс. полная мощность (Вт) | 11000 |
| Номинальное выходное напряжение | 3/N/PE, 230/400(310-480) |
| Номинальная частота переменного тока | 50 Hz / 60 Hz |
| Макс. выходной ток (А) | 15.90 |
| Регулируемый коэфф-т мощности | >0.99 (от -0,8 до +0,8) |
| Выключатель DC | Да |
| Защита от режима "острова" | Да |
| Защита от избыточного тока AC | Да |
| Защита от КЗ AC | Да |
| Защита от избыточного напряжения AC | Да |
| Защита от обратной полярности DC | Да |
| Защита от перенапряжений DC | Да |
| Защита от перенапряжений AC | Да |
| Блок мониторинга токов утечки | Да |
| Защита от возникновения дуги | Да |
| Дистанционное управление мощностью | Да |
| Встроенный Anti-PID | Да |
| Диапазон рабочих температур | -25 ~ +60°C |
| Относительная влажность | 0% RH ~ 100% RH |
| Макс. рабочая высота | 2000 m |
| Тип охлаждения | Естественная конвекция |
| Связь | RS485/DRM/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN (optional)/Pocket GPRS (optional)/Meter (optional)/USB-upgrade |
| Вес (с монтажной пластиной) | 32 кг |
| Размеры (Ш x В x Г) | 534*419*179 mm |
| Степень защиты | IP65 |
| Безопасность | VDE4105; AS4777; EN50549; IEC61727 |
| Стандарты подключения к сети | EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-12;EN61000-3-11 |
| Гарантийный срок (мес) | 60 |
